المنزل
>
المنتجات
>
شبكة معمارية
>
| البند | المواصفات |
|---|---|
| المواد | الفولاذ المقاوم للصدأ، سبائك الألومنيوم، الصلب الكربوني |
| سمك اللوح | 1.5 مم، 1.8 مم، 2.0 مم، 2.5 مم، 3.0 مم وخيارات مخصصة أخرى |
| معدل الفتح | 28%، 40%، 60%، 65%، 70%، 75%، قابل للتخصيص بالكامل |
| المعالجة السطحية | ذهبي، نحاسي، برونزي، أسود، أبيض، كروم، شامبانيا، طلاء PVDF، إلخ. |
| الحجم القياسي | مخصص بناءً على رسومات الإنشاء للمشروع |
| نطاق التطبيق | الجدار الخارجي للمبنى، واجهة تظليل الشمس، الجدار المميز، قسم اللوبي، واجهة الفندق ومركز التسوق، منظر طبيعي لمركز المبيعات، ديكور فني ديناميكي |
اتصل بنا في أي وقت